SEVAC 2024 2do. Trimestre
| 
			D_1_11-AYUDAS-Y-SUBSIDIOS.pdf
			D.1.11 AYUDAS Y SUBSIDIOS.pdf application/pdfD.1.11 AYUDAS Y SUBSIDIOS.pdf Abrir 257.21 KB 2024-08-09 agosto 9, 2024 2024-08-09 agosto 9, 2024 | 
			257.21 KB | |
| 
			D_1_12-ORDEN-DE-GOBIERNO.pdf
			D.1.12 ORDEN DE GOBIERNO.pdf application/pdfD.1.12 ORDEN DE GOBIERNO.pdf Abrir 23.18 KB 2024-08-09 agosto 9, 2024 2024-08-09 agosto 9, 2024 | 
			23.18 KB | |
| 
			D_1_15-INFORMACION-FAISMUN.pdf
			D.1.15 INFORMACION FAISMUN.pdf application/pdfD.1.15 INFORMACION FAISMUN.pdf Abrir 111.38 KB 2024-08-09 agosto 9, 2024 2024-08-09 agosto 9, 2024 | 
			111.38 KB | |
| 
			D_1_17-FORTAMUN.pdf
			D.1.17 FORTAMUN.pdf application/pdfD.1.17 FORTAMUN.pdf Abrir 203.97 KB 2024-08-09 agosto 9, 2024 2024-08-09 agosto 9, 2024 | 
			203.97 KB | |
| 
			D_1_19-OBLIGACIONES-FONDOS-FEDERALES.pdf
			D.1.19 OBLIGACIONES FONDOS FEDERALES.pdf application/pdfD.1.19 OBLIGACIONES FONDOS FEDERALES.pdf Abrir 16.21 KB 2024-08-09 agosto 9, 2024 2024-08-09 agosto 9, 2024 | 
			16.21 KB | |
| 
			D_1_20-GASTO-FEDERALIZADO-Y-REINTEGRO.pdf
			D.1.20 GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGRO.pdf application/pdfD.1.20 GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGRO.pdf Abrir 204.24 KB 2024-08-09 agosto 9, 2024 2024-08-09 agosto 9, 2024 | 
			204.24 KB | |
| 
			D_2_1-ESTADO-DE-ACTIVIDADES.pdf
			D.2.1 ESTADO DE ACTIVIDADES.pdf application/pdfD.2.1 ESTADO DE ACTIVIDADES.pdf Abrir 2.64 MB 2024-08-09 agosto 9, 2024 2024-08-09 agosto 9, 2024 | 
			2.64 MB | |
| 
			D_2_2-ESTADO-DE-SITUACION-FINANCIERA.pdf
			D.2.2 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA.pdf application/pdfD.2.2 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA.pdf Abrir 4.58 MB 2024-08-09 agosto 9, 2024 2024-08-09 agosto 9, 2024 | 
			4.58 MB | |
| 
			D_2_3-ESTADO-DE-VARIACION-HACIENDA-PUBLICA.pdf
			D.2.3 ESTADO DE VARIACION HACIENDA PUBLICA.pdf application/pdfD.2.3 ESTADO DE VARIACION HACIENDA PUBLICA.pdf Abrir 2.53 MB 2024-08-09 agosto 9, 2024 2024-08-09 agosto 9, 2024 | 
			2.53 MB | |
| 
			D_2_4-ESTADO-CAMBIOS-SITUACION-FINANCIERA.pdf
			D.2.4 ESTADO CAMBIOS SITUACION FINANCIERA.pdf application/pdfD.2.4 ESTADO CAMBIOS SITUACION FINANCIERA.pdf Abrir 2.55 MB 2024-08-09 agosto 9, 2024 2024-08-09 agosto 9, 2024 | 
			2.55 MB | |
| 
			D_2_5-ESTADO-DE-FLUJOS-EFECTIVO.pdf
			D.2.5 ESTADO DE FLUJOS EFECTIVO.pdf application/pdfD.2.5 ESTADO DE FLUJOS EFECTIVO.pdf Abrir 2.56 MB 2024-08-09 agosto 9, 2024 2024-08-09 agosto 9, 2024 | 
			2.56 MB | |
| 
			D_2_6-PASIVOS-CONTINGENTES.pdf
			D.2.6 PASIVOS CONTINGENTES.pdf application/pdfD.2.6 PASIVOS CONTINGENTES.pdf Abrir 657.59 KB 2024-08-09 agosto 9, 2024 2024-08-09 agosto 9, 2024 | 
			657.59 KB | |
| 
			D_2_7-NOTAS-ESTADOS-FINANCIEROS.pdf
			D.2.7 NOTAS ESTADOS FINANCIEROS.pdf application/pdfD.2.7 NOTAS ESTADOS FINANCIEROS.pdf Abrir 25.38 MB 2024-08-09 agosto 9, 2024 2024-08-09 agosto 9, 2024 | 
			25.38 MB | |
| 
			D_2_8-ESTADO-ANALITICO-ACTIVO.pdf
			D.2.8 ESTADO ANALITICO ACTIVO.pdf application/pdfD.2.8 ESTADO ANALITICO ACTIVO.pdf Abrir 1.45 MB 2024-08-09 agosto 9, 2024 2024-08-09 agosto 9, 2024 | 
			1.45 MB | |
| 
			D_2_9-ANALITICO-DEUDAS-Y-OTROS-PASIVOS.pdf
			D.2.9 ANALITICO DEUDAS Y OTROS PASIVOS.pdf application/pdfD.2.9 ANALITICO DEUDAS Y OTROS PASIVOS.pdf Abrir 2.08 MB 2024-08-09 agosto 9, 2024 2024-08-09 agosto 9, 2024 | 
			2.08 MB | |
| 
			D_3_1-ESTADO-ANALITICO-INGRESOS.pdf
			D.3.1 ESTADO ANALITICO INGRESOS.pdf application/pdfD.3.1 ESTADO ANALITICO INGRESOS.pdf Abrir 1.36 MB 2024-08-09 agosto 9, 2024 2024-08-09 agosto 9, 2024 | 
			1.36 MB | |
| 
			D_3_2-CLASIFICACION-ADMINISTRATIVA.pdf
			D.3.2 CLASIFICACION ADMINISTRATIVA.pdf application/pdfD.3.2 CLASIFICACION ADMINISTRATIVA.pdf Abrir 766.12 KB 2024-08-09 agosto 9, 2024 2024-08-09 agosto 9, 2024 | 
			766.12 KB | |
| 
			D_3_3-CLASIFICACION-ECONOMICA.pdf
			D.3.3 CLASIFICACION ECONOMICA.pdf application/pdfD.3.3 CLASIFICACION ECONOMICA.pdf Abrir 775.37 KB 2024-08-09 agosto 9, 2024 2024-08-09 agosto 9, 2024 | 
			775.37 KB | |
| 
			D_3_4-CLASIFICACION-OBJETO-GASTO.pdf
			D.3.4 CLASIFICACION OBJETO GASTO.pdf application/pdfD.3.4 CLASIFICACION OBJETO GASTO.pdf Abrir 3.25 MB 2024-08-09 agosto 9, 2024 2024-08-09 agosto 9, 2024 | 
			3.25 MB | |
| 
			D_3_5-CLASIFICACION-FUNCIONAL.pdf
			D.3.5 CLASIFICACION FUNCIONAL.pdf application/pdfD.3.5 CLASIFICACION FUNCIONAL.pdf Abrir 1.76 MB 2024-08-09 agosto 9, 2024 2024-08-09 agosto 9, 2024 | 
			1.76 MB | |
| 
			D_3_6-ENDEUDAMIENTO-NETO.pdf
			D.3.6 ENDEUDAMIENTO NETO.pdf application/pdfD.3.6 ENDEUDAMIENTO NETO.pdf Abrir 792.44 KB 2024-08-09 agosto 9, 2024 2024-08-09 agosto 9, 2024 | 
			792.44 KB | |
| 
			D_3_7-INTERESES-DE-LA-DEUDA.pdf
			D.3.7 INTERESES DE LA DEUDA.pdf application/pdfD.3.7 INTERESES DE LA DEUDA.pdf Abrir 760.61 KB 2024-08-09 agosto 9, 2024 2024-08-09 agosto 9, 2024 | 
			760.61 KB | |
| 
			D_4_1-GASTO-CATEGORIA-PROGRAMATICA.pdf
			D.4.1 GASTO CATEGORIA PROGRAMATICA.pdf application/pdfD.4.1 GASTO CATEGORIA PROGRAMATICA.pdf Abrir 1.5 MB 2024-08-09 agosto 9, 2024 2024-08-09 agosto 9, 2024 | 
			1.5 MB | |
| 
			D_4_2-INDICADORES-RESULTADOS.pdf
			D.4.2 INDICADORES RESULTADOS.pdf application/pdfD.4.2 INDICADORES RESULTADOS.pdf Abrir 1.61 MB 2024-08-09 agosto 9, 2024 2024-08-09 agosto 9, 2024 | 
			1.61 MB | |
| 
			D_4_3-PROGRAMAS-Y-PROYECTOS-INVERSION.pdf
			D.4.3 PROGRAMAS Y PROYECTOS INVERSION.pdf application/pdfD.4.3 PROGRAMAS Y PROYECTOS INVERSION.pdf Abrir 9.93 MB 2024-08-09 agosto 9, 2024 2024-08-09 agosto 9, 2024 | 
			9.93 MB | |
| 
			D_5_4-INVENTARIO-BIENES-MUEBLES-E-INMUEBLES.pdf
			D.5.4 INVENTARIO BIENES MUEBLES E INMUEBLES.pdf application/pdfD.5.4 INVENTARIO BIENES MUEBLES E INMUEBLES.pdf Abrir 1.98 MB 2024-08-09 agosto 9, 2024 2024-08-09 agosto 9, 2024 | 
			1.98 MB | 
26
