SEVAC 2023 1er. Trimestre
| 
			D_1_1-INICIATIVA-LEY-DE-INGRESOS-2023.pdf
			D.1.1 INICIATIVA LEY DE INGRESOS 2023.pdf application/pdfD.1.1 INICIATIVA LEY DE INGRESOS 2023.pdf Abrir 15.55 MB 2023-05-30 mayo 30, 2023 2023-05-30 mayo 30, 2023 | 
			15.55 MB | |
| 
			D_1_2-INFORMACION-ADICIONAL-PRESUPUESTO-EGRESOS-2023.pdf
			D.1.2 INFORMACION ADICIONAL PRESUPUESTO EGRESOS 2023.pdf application/pdfD.1.2 INFORMACION ADICIONAL PRESUPUESTO EGRESOS 2023.pdf Abrir 51.87 MB 2023-05-30 mayo 30, 2023 2023-05-30 mayo 30, 2023 | 
			51.87 MB | |
| 
			D_1_3-DIFUSION-A-LA-CIUDADANIA.pdf
			D.1.3 DIFUSION A LA CIUDADANIA.pdf application/pdfD.1.3 DIFUSION A LA CIUDADANIA.pdf Abrir 440.08 KB 2023-05-30 mayo 30, 2023 2023-05-30 mayo 30, 2023 | 
			440.08 KB | |
| 
			D_1_4-CALENDARIO-DE-INGRESOS-2023.pdf
			D.1.4 CALENDARIO DE INGRESOS 2023.pdf application/pdfD.1.4 CALENDARIO DE INGRESOS 2023.pdf Abrir 7.65 MB 2023-05-30 mayo 30, 2023 2023-05-30 mayo 30, 2023 | 
			7.65 MB | |
| 
			D_1_5-CALENDARIO-PRESUPUESTO-EGRESOS-2023.pdf
			 application/pdfD_1_5-CALENDARIO-PRESUPUESTO-EGRESOS-2023.pdf Abrir 8.69 MB 2023-05-30 mayo 30, 2023 2023-05-30 mayo 30, 2023 | 
			8.69 MB | |
| 
			D_1_6-LEY-DE-INGRESOS-DEL-MUNICIPIO-DE-HUEYTLALPAN-2023.pdf
			D.1.6 LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE HUEYTLALPAN 2023.pdf application/pdfD.1.6 LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE HUEYTLALPAN 2023.pdf Abrir 359.78 KB 2023-05-30 mayo 30, 2023 2023-05-30 mayo 30, 2023 | 
			359.78 KB | |
| 
			D_1_7-PRESUPUESTO-DE-EGRESOS-2023.pdf
			 application/pdfD_1_7-PRESUPUESTO-DE-EGRESOS-2023.pdf Abrir 22.87 MB 2023-05-30 mayo 30, 2023 2023-05-30 mayo 30, 2023 | 
			22.87 MB | |
| 
			D_1_8-ACUERDO-APROBACION-LEY-INGRESOS-2023.pdf
			 application/pdfD_1_8-ACUERDO-APROBACION-LEY-INGRESOS-2023.pdf Abrir 16.36 MB 2023-05-30 mayo 30, 2023 2023-05-30 mayo 30, 2023 | 
			16.36 MB | |
| 
			D_1_9-APROBACION-PRESUPUESTO-EGRESOS-2023.pdf
			D.1.9 APROBACION PRESUPUESTO EGRESOS 2023.pdf application/pdfD.1.9 APROBACION PRESUPUESTO EGRESOS 2023.pdf Abrir 3.91 MB 2023-05-30 mayo 30, 2023 2023-05-30 mayo 30, 2023 | 
			3.91 MB | |
| 
			D_1_11-SUBSIDIOS-Y-AYUDAS.pdf
			D.1.11 SUBSIDIOS Y AYUDAS.pdf application/pdfD.1.11 SUBSIDIOS Y AYUDAS.pdf Abrir 20.33 KB 2023-05-30 mayo 30, 2023 2023-05-30 mayo 30, 2023 | 
			20.33 KB | |
| 
			D_1_12-MONTOS-POR-ORDEN-DE-GOBIERNO.pdf
			D.1.12 MONTOS POR ORDEN DE GOBIERNO.pdf application/pdfD.1.12 MONTOS POR ORDEN DE GOBIERNO.pdf Abrir 193.81 KB 2023-05-30 mayo 30, 2023 2023-05-30 mayo 30, 2023 | 
			193.81 KB | |
| 
			D_1_15-FISM.pdf
			D.1.15 FISM.pdf application/pdfD.1.15 FISM.pdf Abrir 142.09 KB 2023-05-30 mayo 30, 2023 2023-05-30 mayo 30, 2023 | 
			142.09 KB | |
| 
			D_1_16-FISM.pdf
			D.1.16 FISM.pdf application/pdfD.1.16 FISM.pdf Abrir 142.09 KB 2023-05-30 mayo 30, 2023 2023-05-30 mayo 30, 2023 | 
			142.09 KB | |
| 
			D_1_17-FORTAMUN.pdf
			D.1.17 FORTAMUN.pdf application/pdfD.1.17 FORTAMUN.pdf Abrir 142.09 KB 2023-05-30 mayo 30, 2023 2023-05-30 mayo 30, 2023 | 
			142.09 KB | |
| 
			D_1_19-OBLIGACIONES-CON-RECURSO-FEDERAL.pdf
			 application/pdfD_1_19-OBLIGACIONES-CON-RECURSO-FEDERAL.pdf Abrir 15.84 KB 2023-05-30 mayo 30, 2023 2023-05-30 mayo 30, 2023 | 
			15.84 KB | |
| 
			D_1_20-EJERCICIO-Y-DESTINO-GASTO-FEDERALIZADO.pdf
			D.1.20 EJERCICIO Y DESTINO GASTO FEDERALIZADO.pdf application/pdfD.1.20 EJERCICIO Y DESTINO GASTO FEDERALIZADO.pdf Abrir 203.23 KB 2023-05-30 mayo 30, 2023 2023-05-30 mayo 30, 2023 | 
			203.23 KB | |
| 
			D_2_1-EstadoActividades.pdf
			D.2.1 EstadoActividades.pdf application/pdfD.2.1 EstadoActividades.pdf Abrir 252.66 KB 2023-05-30 mayo 30, 2023 2023-05-30 mayo 30, 2023 | 
			252.66 KB | |
| 
			D_2_2-EstadoSituacionFinanciera.pdf
			D.2.2 EstadoSituacionFinanciera.pdf application/pdfD.2.2 EstadoSituacionFinanciera.pdf Abrir 345.49 KB 2023-05-30 mayo 30, 2023 2023-05-30 mayo 30, 2023 | 
			345.49 KB | |
| 
			D_2_3-EstadoVariacionHacienda.pdf
			D.2.3 EstadoVariacionHacienda.pdf application/pdfD.2.3 EstadoVariacionHacienda.pdf Abrir 270.39 KB 2023-05-30 mayo 30, 2023 2023-05-30 mayo 30, 2023 | 
			270.39 KB | |
| 
			D_2_4-EstadoCambiosSituacionFinanciera.pdf
			D.2.4 EstadoCambiosSituacionFinanciera.pdf application/pdfD.2.4 EstadoCambiosSituacionFinanciera.pdf Abrir 254.32 KB 2023-05-30 mayo 30, 2023 2023-05-30 mayo 30, 2023 | 
			254.32 KB | |
| 
			D_2_5-EstadoFlujosEfectivo.pdf
			D.2.5 EstadoFlujosEfectivo.pdf application/pdfD.2.5 EstadoFlujosEfectivo.pdf Abrir 319.53 KB 2023-05-30 mayo 30, 2023 2023-05-30 mayo 30, 2023 | 
			319.53 KB | |
| 
			D_2_6-PasivosContingentes.pdf
			D.2.6 PasivosContingentes.pdf application/pdfD.2.6 PasivosContingentes.pdf Abrir 122.19 KB 2023-05-30 mayo 30, 2023 2023-05-30 mayo 30, 2023 | 
			122.19 KB | |
| 
			D_2_7-Notas_Estados_Financieros_.pdf
			D.2.7 Notas_Estados_Financieros_.pdf application/pdfD.2.7 Notas_Estados_Financieros_.pdf Abrir 466.44 KB 2023-05-30 mayo 30, 2023 2023-05-30 mayo 30, 2023 | 
			466.44 KB | |
| 
			D_2_8-EstadoAnaliticoDeActivos.pdf
			D.2.8 EstadoAnaliticoDeActivos.pdf application/pdfD.2.8 EstadoAnaliticoDeActivos.pdf Abrir 165.32 KB 2023-05-30 mayo 30, 2023 2023-05-30 mayo 30, 2023 | 
			165.32 KB | |
| 
			D_2_9-EstadoAnaliticoDeudaYPasivos.pdf
			D.2.9 EstadoAnaliticoDeudaYPasivos.pdf application/pdfD.2.9 EstadoAnaliticoDeudaYPasivos.pdf Abrir 246.46 KB 2023-05-30 mayo 30, 2023 2023-05-30 mayo 30, 2023 | 
			246.46 KB | |
| 
			D_3_1-EstadoPresupuestoIngresos.pdf
			D.3.1 EstadoPresupuestoIngresos.pdf application/pdfD.3.1 EstadoPresupuestoIngresos.pdf Abrir 125.77 KB 2023-05-30 mayo 30, 2023 2023-05-30 mayo 30, 2023 | 
			125.77 KB | |
| 
			D_3_2-EstadoPresupuestoEgresosAdministrativa.pdf
			D.3.2 EstadoPresupuestoEgresosAdministrativa.pdf application/pdfD.3.2 EstadoPresupuestoEgresosAdministrativa.pdf Abrir 115.13 KB 2023-05-30 mayo 30, 2023 2023-05-30 mayo 30, 2023 | 
			115.13 KB | |
| 
			D_3_3-EstadoPresupuestoEgresosEconomica.pdf
			D.3.3 EstadoPresupuestoEgresosEconomica.pdf application/pdfD.3.3 EstadoPresupuestoEgresosEconomica.pdf Abrir 114.9 KB 2023-05-30 mayo 30, 2023 2023-05-30 mayo 30, 2023 | 
			114.9 KB | |
| 
			D_3_4-EstadoPresupuestoEgresosObjetoGasto.pdf
			D.3.4 EstadoPresupuestoEgresosObjetoGasto.pdf application/pdfD.3.4 EstadoPresupuestoEgresosObjetoGasto.pdf Abrir 136.41 KB 2023-05-30 mayo 30, 2023 2023-05-30 mayo 30, 2023 | 
			136.41 KB | |
| 
			D_3_5-EstadoPresupuestoEgresosFuncional.pdf
			D.3.5 EstadoPresupuestoEgresosFuncional.pdf application/pdfD.3.5 EstadoPresupuestoEgresosFuncional.pdf Abrir 125.93 KB 2023-05-30 mayo 30, 2023 2023-05-30 mayo 30, 2023 | 
			125.93 KB | |
| 
			D_3_6-EndeudamientoNeto.pdf
			D.3.6 EndeudamientoNeto.pdf application/pdfD.3.6 EndeudamientoNeto.pdf Abrir 119.52 KB 2023-05-30 mayo 30, 2023 2023-05-30 mayo 30, 2023 | 
			119.52 KB | |
| 
			D_3_7-InteresesdelaDeuda.pdf
			D.3.7 InteresesdelaDeuda.pdf application/pdfD.3.7 InteresesdelaDeuda.pdf Abrir 117.58 KB 2023-05-30 mayo 30, 2023 2023-05-30 mayo 30, 2023 | 
			117.58 KB | |
| 
			D_4_1-EstadoPresupuestoEgresosCategoriaProgramatica.pdf
			D.4.1 EstadoPresupuestoEgresosCategoriaProgramatica.pdf application/pdfD.4.1 EstadoPresupuestoEgresosCategoriaProgramatica.pdf Abrir 120.43 KB 2023-05-30 mayo 30, 2023 2023-05-30 mayo 30, 2023 | 
			120.43 KB | |
| 
			D_4_2-IndicadoresResultados.pdf
			D.4.2 IndicadoresResultados.pdf application/pdfD.4.2 IndicadoresResultados.pdf Abrir 130.35 KB 2023-05-30 mayo 30, 2023 2023-05-30 mayo 30, 2023 | 
			130.35 KB | |
| 
			D_4_3-ProgramasyProyectosdeInversion.pdf
			D.4.3 ProgramasyProyectosdeInversion.pdf application/pdfD.4.3 ProgramasyProyectosdeInversion.pdf Abrir 140.76 KB 2023-05-30 mayo 30, 2023 2023-05-30 mayo 30, 2023 | 
			140.76 KB | 
35
